FUJITSU LIFEBOOK S904 je ľahký notebook s dotykovým displejom ideálny pre užívateľov, ktorí sú často na cestách. Tento notebook je dokonalý spoločník na cesty, ktorý v sebe spája plnú funkčnosť s výnimočnou ľahkosťou (hmotnosť len 1,49 kg) a maximálna výdržou na batérie až 24 hodín. Jeho 13,3 "(33,8cm) dotykový displej WQHD IGZO poskytuje dokonalé zobrazenie. Množstvo funkcií, napríklad preslávená koncepcia modulárnej šachty spoločnosti Fujitsu, voliteľný adaptér 4G / LTE, podsvietená klávesnica a zabezpečenie podnikovej triedy vám umožní sústrediť sa na cestách iba na svoju prácu. Voliteľný replikátor portov zaisťuje maximálne pohodlie v kancelárii vo svojej triede.
štýlový pracant
Tenký a elegantný dizajn notebooku, výdrž na batérie až 24 hodín pri plnej produktivite pri použití dvoch batérií, modulárny šachta pre pripojenie optickej jednotky, druhej batérie alebo druhého pevného disku
Špičková mobilita
Hmotnosť iba 1,49 kg, pevné veko displeja zo zliatiny horčíka, voliteľný adaptér 4G / LTE
špičkové zabezpečenie
Možnosti hybridný konfigurácie diskov HDD a SSD s funkciou šifrovania celého disku (FDE), snímač odtlačkov prstov, voliteľný modul TPM, Zdokonalená ochrana proti krádeži a čítačka čipových kariet
Najvyššia miera užívateľského pohodlia vo svojej triede
Displej WQHD IGZO s veľmi vysokým rozlíšením (2 560 x 1 440), podsvietená klávesnica, voliteľne replikátor portov
Na objednávku možno dodať tiež v atraktívnej červenej edícii.
V testoch prestížneho nemeckého časopisu Computer Bild (24/2013) LIFEBOOK U904 porazil Apple Macbook Pro Retina. Je navyše lacnejší a lepšie vybavený. Zákazníkov poteší aj trojročná záruka s opravou do budúceho pracovného dňa (NBD).
Technická špecifikácia
| Produkt | LIFEBOOK S904 |
|---|---|
| Operační systém | Windows 7 Professional 64-bit Windows 8.1 64-bit Windows 8.1 Pro 64-bit |
| Čipová sada | Integrováno |
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i5-4200U, 3 MB, 1.6 GHz, až 2,6 GHz Procesor Intel® Core™ i5-4300U, 3 MB, 1.9 GHz, až 2,9 GHz Procesor Intel® Core™ i7-4600U, 4 MB, 2.1 GHz, až 3,3 GHz Procesor Intel® Core™ vPro™ – nejlepší platforma pro podniky všech velikostí |
| Podporovaná kapacita RAM (max.) | 12 GB, 1 Paměťové sloty DIMM (DDR3)DDR3L – 1 600 MHz Integrovaný 4GB modul, 1 slot DIMM s maximálně 8 GB |
| Pevný disk | SATA, 5 400 ot./min, 1 TB, 2,5", S.M.A.R.T. SATA, 5 400 ot./min, 500 GB, 2,5", S.M.A.R.T. SSHD, 500 GB / 8 GB paměť cache SSD, 2,5", S.M.A.R.T. SSD SATA III, 128 GB, 2,5" SSD SATA III, 256 GB, 2,5" SSD SATA III FDE, 256 GB, 2,5" SSD SATA III, 512 GB, 2,5" |
| Rozhraní | 1 x Konektor pro napájení 1 (kombinovaný port s linkovým výstupem pro zvuk) x Zvuk: linkový vstup / mikrofon 1 (kombinovaný port s linkovým vstupem pro zvuk) x Zvuk: linkový výstup / sluchátka 2 (digitální) x Interní mikrofon 3 (1 s funkcí trvale dostupného nabíjení z portu USB) x USB 3.0 (celkem) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x Dokovací konektor pro replikátor portů 1 x Podpora zámku Kensington 1 (optional) x Slot pro kartu SmartCard 1 x Slot karty SIM ( pouze pro modely s integrovaným modulem 3G/UMTS nebo 4G/LTE ) 1 (formát SD až do velikosti 2 GB, formát SDHC až do velikosti 32 GB, formát SDXC až do velikosti 128GB) x Sloty pro paměťové karty |
| Monitor | 13,3" (33,8 cm), LED podsvícení, (WQHD), Dotykový lesklý displej IGZO, hořčík, 2560 x 1440 pixelů, 1,000:1, 350 cd/m² 13,3" (33,8 cm), LED podsvícení, (WQHD), Nedotykový antireflexní displej IGZO, hořčík, 2560 x 1440 pixelů, 1,000:1, 350 cd/m² 13,3" (33,8 cm), LED podsvícení, (Full HD), Dotykový lesklý displej IGZO, hořčík, 1920 x 1080 pixelů, 1,000:1, 350 cd/m² 13,3" (33,8 cm), LED podsvícení, (Full HD), Nedotykový antireflexní displej IGZO, hořčík, 1920 x 1080 pixelů, 1,000:1, 350 cd/m² |
| Grafická karta | Intel® HD Graphics 4400 |
| Kamera | Vestavěná webová kamera (rozlišení HD, podpora aplikace Microsoft® Lync™) |
| Hmotnost | 1,49 kg s dotykovou obrazovkou, 1,36 kg s nedotykovou obrazovkou - Vč. modulu snižujícího hmotnost. Hmotnost závisí na aktuální konfiguraci. |
| Rozměry(Š x H x V) | 319 x 215 x 26,5 mm |
| Doba práce na baterie | Up to 24:00 h (tbd) |
| Baterie – poznámky | Informace o výdrži na baterie vycházejí z celosvětově uznávaného srovnávacího testu BAPCO Mobile Mark 2007 (režim čtení – např. procházení internetem, psaní e-mailů, prohlížení dokumentů). Tento test poskytuje výsledky, které umožňují přímé srovnání produktů různých výrobců. Tyto informace negarantují žádnou specifickou výdrž na baterie. Doba práce na baterii může být ve skutečnosti kratší a může se lišit v závislosti na modelu, konfiguraci, aplikacích a na nastavení správy napájení. Kapacita baterie se s každým nabíjením a v průběhu životnosti baterie mírně snižuje. |
| Zvukový kodek | Realtek ALC283 (HD audio) |
| Funkce zvuku | Stereofonní reproduktory |
| 3G/4G (volitelně) | Sierra Wireless EM8805 LTE Sierra Wireless EM7305 |
| WLAN (volitelně) | Intel® Dual Band Wireless-N 7260 a/b/g/n s integrovaným rozhraním Bluetooth Atheros Minicard WB222 a/b/g/n s integrovaným rozhraním Bluetooth |
| Antény | 2 dvoupásmové antény WLAN, 2 antény UMTS/LTE (volitelně), 1 anténa Bluetooth sdílená s anténou WLAN |
| LAN | Vestavěné rozhraní 10/100/1 000 Mb/s Intel® 218LM |
| Možnosti modulární jednotky | DVD Super Multi Zapisovací jednotka Blu-ray Disc™ Triple Writer Modul snižující hmotnost Sekundární baterie Projektor do modulární šachty |
| Záruka | 3 roky |
| Úroveň servisu | Služba On-site (u zákazníka) |
Video: