Neobmedzený prístup k prehliadaniu webu vďaka podpore technológie Flash 10.1
|
prihlásenie | cenník | katalóg | košík | pokladňa |
Nachádzate sa v archíve.
Tento produkt už nie je v ponuke.
Tablet Samsung GALAXY Tab plne
podporuje inšpiráciu – majte viac možností na cestách.
Tablet GALAXY Tab zosobňuje koncept mobility a komunikácie. Minimalistický a
tenký dizajn elegantným spôsobom doplní váš životný štýl. Užite si
dokonalý vizuálny zážitok vďaka 7-palcovej obrazovke, ktorá predstavuje
dokonalú vyváženosť mobility a dynamických funkcií. Keďže váži len 380
gramov, nie je žiaden problém používať tento tablet v dlani po celý deň.
Užite si silu prenosného počítača a mobilnej komunikácie vďaka formátu
založenému na minimalistickom koncepte a koncepte prenosnosti. Zmeňte svoj
biznis štýl prostredníctvom dokonalého tabletu.
Neobmedzený prístup k prehliadaniu webu vďaka podpore technológie Flash 10.1
Pomocou aplikácie Readers Hub nájdete všetko – knihy, časopisy aj noviny.
Komunikujte tvárou v tvár s celým tímom
Funkcia Social Hub integruje všetky vaše e-mailové kontá, kontá služieb na odosielanie okamžitých správ a služieb sociálnych sietí
ThinkFree
Bohaté multimediálne možnosti
Viac potrebných informácií
Aj kartograf by bol hrdý
Integrovaný kalendár
Rýchle pripojenie
Platforma | Pásmo | GSM&EDGE | 850 / 900 / 1.800 / 1.900 |
---|---|---|---|
3G | 900 / 1.900 / 2.100 | ||
Sieť & Dáta | 3G | HSDPA7.2 / HSUPA5.76 | |
Operačný systém | Android 2.2 (Froyo) | ||
Prehliadač | Prehľadávač Android | ||
CPU | CPU | SC5C110 | |
CPU Clock Rate | 1 GHz | ||
Regional Availability | Regional Availability | Globálna | |
Dizajn | Typ | Plne dotykový s klasickým tvarom | |
Veľkosť | Hmotnosť | 380 g | |
Rozmery (VxŠxH) | 190,09 x 120,45 x 11,98 mm | ||
Displej | Externý | Technológia | TFT (typ C) |
Rozlíšenie | WSVGA (1.024 x 600) | ||
Veľkosť | 7,0-palcový | ||
Color Depth | 16 M | ||
Batéria | Štandardná | Kapacita | 4.000 mAh |
Čas hovoru | Až 2.280 min. (2 G), až 1.050 min. (3 G), až 280 min. (hovor VT) | ||
Úsporný režim | Až 1.660 min. (2 G), až 1.530 min. (3 G) | ||
Užív. rozhranie | Vstupné zariadenie | Dotyková obrazovka | |
Fotoaparát | Rozlíšenie fotoaparátu | 3 MP | |
Focal Length | 2,78 mm | ||
F-Stop/Aperture | 2,6 | ||
Focus Range | 10 cm ~ ∞ | ||
Blesk | Áno | ||
Automatické zaostrovanie | Áno | ||
Režim fotografovania | Normálny, sekvenčný, panoráma, úsmev, autoportrét | ||
Efekty | Normálne, čiernobielý záber, negatív, sépia | ||
Vyváženie bielej | Áno | ||
ISO | Áno | ||
Image Format | JPEG | ||
Video | Rozlíšenie | 480 p (720 x 480) | |
Frame Rate | 30 | ||
Prehrávač videa | Áno | ||
Záznam videa | Áno | ||
Videohovor | Áno | ||
Camera(2ed) | Rozlíšenie fotoaparátu | 1,3 M (1.280 x 960) | |
Focal Length | 2,17 mm | ||
F-Stop/Aperture | 2,8 | ||
Focus Range | 30 cm ~ ∞ | ||
Image Format | JPEG | ||
Video(2ed) | Video telephony | Áno | |
Hudba & Zvuk | Hudobný prehrávač | Áno | |
Polyfonické zvonenia | 64 | ||
MP3 zvonenia | Áno | ||
DRM | OMA DRM 1.0 Full | ||
Hudobná knižnica | Áno | ||
Zábava | Zabudovaná tapeta | Áno | |
Biznis a kancelária | Prehliadač dokumentov | ThinkFree | |
Mobilná tlač | Áno | ||
Režim Offline | Áno (režim v lietadle) | ||
Hlasová poznámka & Hlasová pošta | Len hlasová pošta | ||
Správy | SMS | Áno | |
MMS | Áno | ||
T9 | Áno | ||
Áno | |||
Email Solution | Gmail, e-mail | ||
Technológia Cell broadcast | Áno | ||
Elektronické vizitky vCard/elektronický kalendár vCalendar | Áno (MMS) | ||
Okamžité správy | Gtalk, IM | ||
Konektivita | Bluetooth | 3 | |
Bluetooth Profiles | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP1.5, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, SAP, BPP, OPP, PBAP | ||
USB | 2 | ||
WAP | Áno (iba WML) | ||
USB Mass Storage | Áno | ||
HTML Prehliadač | Android | ||
SyncML (DS) | Áno | ||
SyncML (DM) | Áno (iba Fum) | ||
WIFI | 802,11 a/b/g/n | ||
AGPS | Áno | ||
TV výstup | Áno (HDMI, kompozitný výstup) | ||
NFC | Nie | ||
Aplikácia pre synchr. s PC | Samsung Kies | ||
Pamäť | Interná pamäť | 16 GB | |
Pamäť pre SMS | Flexibilná (v závislosti od voľnej pamäte) | ||
Tel. Zoznam | Flexibilná (v závislosti od voľnej pamäte) | ||
Externá pamäť | MicroSD (až 32 GB) | ||
Používateľská pamäť | 16 GB / 32 GB | ||
Správa osobných informácií | Kalendár | Áno | |
Plánovač | Áno | ||
Hodiny | Áno | ||
Svetový čas | Áno | ||
Budík | Áno | ||
Prevodník mien | Nie | ||
Prevodník jednotiek | Nie | ||
Kalkulačka | Nie | ||
Poznámky | Áno | ||
Stopky | Nie | ||
Odpočítavanie | Nie | ||
Funkcie volania | Hlasitý odposluch | Áno | |
Rozpoznávanie hlasu | Áno | ||
Identifikácia volajúceho | Áno | ||
Cena hovoru | Nie | ||
Čas hovoru | Áno | ||
Konferenčný hovor | Áno | ||
Volané/zmeškané/prijaté hovory | Áno | ||
OMA | OMA Device Management | Áno | |
OMA Data Synchronization | Áno | ||
Ďalšie informácie | Mobilný stopár | Nie | |
Dotykový displej | Typ C | ||
Extra Feature | Extra Feature | Swype, Ebook, Office, Allshare |
Doprava zadarmo pre objednávky od 240€. Všetok tovar do hodnoty 1500€ zasielame aj na dobierku!